HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 

Mr.Việt

                                                                                                                                          Ms.Hiền

HOTLINE

0918 53 59 56 (Mr.Việt)

0993 92 49 00 (Mr.Việt)

0989 30 29 24 (Ms.Hiền)

Tìm Kiếm
THỐNG KÊ
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay:121
mod_vvisit_counterHôm qua:233
mod_vvisit_counterTuần này:858
mod_vvisit_counterTháng này:4478
mod_vvisit_counterTất cả:94475
TRANG CHỦ Ngân Hàng NNVN

postheadericon Ngân Hàng NNVN

postheadericon Kiên định các mục tiêu của Nghị quyết 11

Kiên định các mục tiêu của Nghị quyết 11

Ngày 20/8/2011, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với các chuyên gia, nhà khoa học để lắng nghe ý kiến, đề xuất về điều hành kinh tế – xã hội thời gian tới. Tại buổi làm việc này, Thủ tướng khẳng định: Chính phủ kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đã đề ra trong Nghị quyết 11. Trong thời gian tới, cần thực hiện Nghị quyết này quyết liệt hơn, hiệu quả hơn.

 

Tham dự buổi làm việc có các Phó Thủ tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Văn Ninh và lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước, Văn phòng Chính phủ.

Vẫn phải tập trung vào kiềm chế lạm phát

Trao đổi về tình hình hiện nay của các nền kinh tế lớn như Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản…, các chuyên gia, nhà khoa học đều nhận định rằng tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp theo xu hướng xấu đi. Dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2011 đạt 3,2%, thấp hơn năm 2010 và năm 2012 cũng chỉ phục hồi nhẹ.

Về tình hình trong nước, các đại biểu cũng đều cho rằng, sau gần 6 tháng thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP (ngày 24/2/2011), chúng ta đạt được kết quả tích cực bước đầu: Tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2011 đạt 5,6%. Xuất khẩu tăng nhanh, tổng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng đầu năm tăng 33,5% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu tăng thấp hơn so với xuất khẩu và có xu hướng giảm trong tháng 6, 7. Lạm phát có xu hướng giảm. Nông nghiệp được mùa được giá, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế, đảm bảo đời sống xã hội. Doanh thu bán lẻ, khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tăng.

Tuy nhiên, các chuyên gia, nhà khoa học cũng thẳng thắn chỉ ra những điểm yếu của nền kinh tế, bất cập trong chỉ đạo, điều hành. Cụ thể, lạm phát có xu hướng giảm những vẫn ở mức cao, do các nguyên nhân chủ quan và khách quan, trong đó, nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Việc cắt giảm đầu tư công chưa mạnh mẽ, chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Lãi suất ở mức cao, gây khó khăn cho sản xuất kinh doanh. Áp lực đối với tỷ giá có nguy cơ tăng cao vào cuối năm do dư nợ tín dụng ngoại tệ tăng, cùng với áp lực từ thâm hụt thương mại và lạm phát.

Các ý kiến đều thống nhất cần tái khẳng định mạnh mẽ thông điệp của Nghị quyết 11 là tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội.

Các chuyên gia, nhà khoa học cũng cho rằng cần rà soát lại tất các cả các biện pháp hành chính hiện đang thực hiện trong các lĩnh vực tài chính, tiền tệ, ngân hàng, kiên quyết loại bỏ những biện pháp hành chính không cần thiết, không phù hợp. Tiếp tục chính sách tiền tệ chặt chẽ, đồng thời có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu vực nông nghiệp – nông thôn. Bên cạnh đó, cần kiểm soát hoạt động của ngân hàng thương mại, đề phòng nguy cơ nợ xấu tăng cao, đe dọa tính an toàn của hệ thống tài chính – ngân hàng. Từ nay đến cuối năm và trong năm 2012, Chính phủ nên tăng cường các biện pháp khuyến khích xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu để giảm nhập siêu; thực hiện cắt giảm đầu tư công một cách quyết liệt bởi đây là giải pháp có thể thực hiện được ngay, đem lại tác động tích cực đến mục tiêu kiềm chế lạm phát.

Các chuyên gia kinh tế cũng đề nghị, nghiên cứu, theo dõi, cập nhật thường xuyên tình hình thế giới và trong nước để ứng phó kịp thời, hiệu quả. Trong dài hạn, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đặt mục tiêu phát triển ổn định lên hàng đầu.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao, trân trọng ghi nhận những ý kiến, đề xuất thẳng thắn, trách nhiệm, sâu sắc, tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học.

Thực hiện Nghị quyết 11 quyết liệt, hiệu quả hơn

 

Thủ tướng Chính phủ đồng tình với những ý kiến chung của các chuyên gia, nhà khoa học, đồng thời khẳng định Chính phủ kiên định mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội đã đề ra trong Nghị quyết 11. Trong thời gian tới, cần thực hiện Nghị quyết này quyết liệt hơn, hiệu quả hơn. “Tinh thần ưu tiên là kiềm chế lạm phát”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định. Bên cạnh đó, cũng cần quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chăm lo an sinh xã hội.

 

“Đồng thời phải tính tới các bước đi cơ bản lâu dài là tái cấu trúc nền kinh tế ”, Thủ tướng nói. “Trước hết là phải bắt tay làm ngay việc tái cấu trúc đầu tư công, gắn với kiểm soát nợ công, tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước mạnh mẽ hơn (như đẩy nhanh cổ phần hóa), tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, tái cấu trúc thể chế gồm quy hoạch, việc phân cấp- phân quyền cũng như tái cấu trúc thị trường…”.

 

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng đề nghị các Bộ, ngành cần làm tốt hơn nữa công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, lắng nghe ý kiến tư vấn của các chuyên gia, các nhà khoa học để tìm ra những kế sách, cách làm hay. Các cơ quan thông tin đại chúng cần thông tin rộng rãi, công khai minh bạch những thuận lợi cũng như khó khăn của nền kinh tế , từ đó, tạo sự chia sẻ, đồng thuận trong việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp Nghị quyết 11 đề ra với niềm tin rằng chúng ta nhất định vượt qua khó khăn, phát triển bền vững và mạnh mẽ.

 

PV


 

postheadericon Áp dụng biện pháp hành chính càng lâu, bất cập càng lớn

Áp dụng biện pháp hành chính càng lâu, bất cập càng lớn 

Giảm lãi suất là vấn đề được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh trong phần hai cuộc phỏng vấn với TBKTSG. Ông khẳng định sẽ dần tháo gỡ các biện pháp hành chính kể cả trần lãi suất và sửa đổi hàng loạt quy định bất cập, không còn phù hợp với thực tế. Thống đốc Nguyễn Văn Bình cho biết: Thông điệp của NHNN là từ cuối tháng 9 trở đi lãi suất cho vay đối với hoạt động sản xuất kinh doanh sẽ ở mức 17-19%/năm. Nói như vậy không phải hô khẩu hiệu, mà nói là làm. Cái gì làm được thì phải khẳng định làm được. Cái gì chưa làm được thì tìm biện pháp giải quyết, chứ không thể nói mà không làm. Phân tích dữ liệu và thực trạng trong toàn hệ thống ngân hàng, đến nay chúng ta không thiếu vốn. Đầu năm ngân hàng không những thiếu vốn, mà thiếu cả thanh khoản.

TBKTSG: Điều gì cho thấy ngân hàng không thiếu vốn?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Căn cứ trước tiên là lãi suất tiền đồng thị trường liên ngân hàng đã ổn định ba tháng nay. Hiện, dao động từ 12-15%/năm tùy kỳ hạn. Lãi suất qua đêm gần đây thậm chí có thời điểm dưới 10%/năm. Dưới góc độ quản lý, tôi cho rằng mức lãi suất liên ngân hàng như thế là hơi thấp.

 

TBKTSG: Theo ông, lãi suất liên ngân hàng cần phải cao hơn?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Nếu theo đúng ý đồ quản lý của NHNN, tất cả các mức lãi suất đó phải cộng thêm khoảng 1%/năm mới hợp lý.

 

Vừa qua, chúng ta mua vào một lượng ngoại tệ khá lớn và đẩy vào lưu thông một lượng tiền đồng cũng tương đối lớn. Để cân bằng NHNN đã hút về một lượng tương ứng qua thị trường mở. So sánh giữa lượng tiền hút vào - bơm ra, phần bơm ra vẫn nhiều hơn. Nhờ đó, thanh khoản ngân hàng được cải thiện. Phải thấy lượng tiền mà NHNN tung ra mua ngoại tệ là tiền không kỳ hạn, nó khác tái cấp vốn, vì tái cấp vốn còn có thời hạn thu về. Từ đây vốn cho nền kinh tế đã tăng lên đáng kể.

 

TBKTSG: Thưa ông có mâu thuẫn gì không khi nói vốn cho nền kinh tế đã tăng lên nhưng tăng trưởng tín dụng bảy tháng đầu năm lại rất thấp, phải nói là thấp nhất so với cùng kỳ những năm trước?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Tăng trưởng tín dụng 7 tháng qua hơn 7,5% so với cuối năm ngoái. Số liệu thống kê này không phải hoàn toàn chính xác. Vừa qua, có hiện tượng luồn lách để chạy các quy định của NHNN, trong hạch toán kế toán của các ngân hàng thương mại có nhiều con số biến tướng nên số liệu tổng hợp không còn chính xác như trước đây. Mức tăng trưởng tín dụng trên vì thế chỉ có tính tham khảo.

 

Nhìn vào số tham khảo, so với chỉ tiêu tăng trưởng của năm nay, hoạt động tín dụng còn dư địa rất lớn. Trung bình tăng trưởng tín dụng những tháng còn lại phải trên 2%/tháng.

 

TBKTSG: Dư địa đó có ý nghĩa như thế nào khi thực trạng tăng trưởng tín dụng giữa các ngân hàng khác nhau? Một số ngân hàng đã hết hạn mức tăng, số khác lại còn nhiều?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Đúng thế. Có tổ chức tín dụng đang thừa vốn nhưng đã sử dụng hết hạn mức. Có ngân hàng còn “room” cho vay, lại thiếu vốn. Có ngân hàng còn vốn, còn hạn mức nhưng không muốn cho vay thêm vì thấy rủi ro quá. Những ngân hàng còn hạn mức, thiếu vốn, muốn tăng trưởng tín dụng cũng không dễ vì huy động từ dân cư phải trả lãi suất cao để cạnh tranh, vay liên ngân hàng thì bị vướng các quy định của NHNN. Với những quy định hiện nay, vốn đang nơi thừa nơi thiếu và không điều hòa được. Tới đây nhiệm vụ của chúng tôi là đưa ra các biện pháp điều hòa lượng tiền này.

 

TBKTSG: Thưa ông, sự điều hòa vốn liệu có đồng nghĩa với giảm lãi suất?

Thống đốc Nguyễn Văn Bình: Mức tăng trưởng tín dụng 20% đã được đưa vào Nghị quyết của Chính phủ và không ngân hàng nào, dù lớn hay nhỏ được vượt mức đó. Do đó, không nhất thiết là các tổ chức tín dụng phải huy động quá nhiều vốn trong giai đoạn hiện nay và không cần thiết phải đẩy lãi suất tiết kiệm lên. Sẽ có những biện pháp điều tiết vốn từ nơi thừa sang nơi thiếu. Kiểm soát tốc độ tăng trưởng tín dụng trong những năm tiếp theo cũng sẽ là vấn đề được đặt ra.

 

Khi không cần nâng lãi suất đầu vào để huy động vốn bằng mọi giá, cớ gì ngân hàng cho vay lãi suất cao? Mối quan tâm của tổ chức tín dụng không phải mặt bằng lãi suất cao thấp, mà là chênh lệch lãi suất đầu vào, đầu ra. Theo tính toán của NHNN trong nhiều năm qua, chênh lệch lãi suất huy động - cho vay ở mức 2,5-3%/năm là thích hợp. Huy động 14%/năm, cho vay 17-19%/năm hoàn toàn nằm trong khả năng của tổ chức tín dụng. Đây là lãi suất cho vay sản xuất kinh doanh, còn cho vay các loại hình dịch vụ khác thuộc phạm vi thỏa thuận giữa người vay và bên cho vay, nó có thể cao hơn. Nếu cứ để lãi suất cao, các ngân hàng cũng không thể cho vay ra được.

Đọc thêm...

 

postheadericon Lãi suất tái cấp vốn

Giá trị Văn bản quyết định Ngày áp dụng
14% 929/QĐ-NHNN 29/4/2011 01/05/2011
13% 692/QĐ-NHNN 31/3/2011 01/04/2011
12% 379/QĐ-NHNN 8/3/2011 08/03/2011
11% 271/QĐNHNN 17/02/2011 17/02/2011
9% 447/TB-NHNN 29/11/2010 01/12/2010
9% 2620/QĐNHNN 05/11/2010 05/11/2010
8% 402/TB-NHNN 27/10/2010 01/11/2010
8% 352/TB-NHNN 27/9/2010 01/10/2010
8% 316/TB-NHNN 25/8/2010 01/09/2010
8% 259/TB-NHNN 27/7/2010 01/08/2010
8% 220/TB-NHNN 24/06/2010 01/07/2010
8% 189/TB-NHNN 31/5/2010 01/06/2010
8% 26/TB-NHNN 26/01/2010 01/02/2010
8% 2664/QĐ-NHNN 25/11/2009 01/12/2009
7,0%/năm 2232/QĐ-NHNN 01/10/2009
7% 837/QĐ-NHNN ngày 10/4/2009 10/04/2009
8,0% 173/QĐ-NHNN 23/1/2009 01/02/2009
9.5%/năm 3159/QĐ-NHNN 19/12/2008 22/12/2008
11,0%/năm 2949/QĐ-NHNN 03/12/2008 05/12/2008
12,00%/năm 2810/QĐ-NHNN 20/11/2008 21/11/2008
13,00%/năm 2561/QĐ-NHNN 03/11/2008 05/11/2008
14,00%/năm 2318/QĐ-NHNN 20/10/2008 21/10/2008
15,00%/năm 1316/QĐ-NHNN 10/06/2008 11/06/2008
13,00%/năm 1099/QĐ-NHNN 16/05/2008 19/05/2008
7,50%/năm 306/QĐ-NHNN 30/01/2008 01/02/2008
6,50%/năm 1746/QĐ-NHNN 01/12/2005 01/12/2005
6,00%/năm 316/QĐ-NHNN 25/03/2005 01/04/2005
5,5%/năm 20/QĐ-NHNN 07/01/2005 15/01/2005
5,00%/năm 833/QĐ-NHNN 30/7/2003 01/08/2003
6,00%/năm 552/2003/QĐ-NHNN 30/05/2003 01/06/2003
6,60%/năm 131/2003/QĐ-NHNN 17/02/2003 01/03/2003
4,80%/năm 839/2001/QĐ-NHNN 29/06/2001 01/07/2001
5,40%/năm 243/2001/QĐ-NHNN 29/03/2001 01/04/2001
6,00%/năm 465/2000/QĐ-NHNN 02/11/2000 06/11/2000
4,80%/năm 238/2000/QĐ-nhnn 31/07/2000 01/08/2000
5,40%/năm 103/2000/QĐ-NHNN 31/03/2000 05/04/2000


 

postheadericon Lãi suất chiết khấu

Giá trị Văn bản quyết định Ngày áp dụng
13% 929/QĐ-NHNN 29/4/2011 01/05/2011
12% 379/QĐ-NHNN 8/3/2011 08/03/2011
7% 447/TB-NHNN 29/11/2010 01/12/2010
7% 2620/QĐNHNN 05/11/2010 05/11/2010
6% 402/TB-NHNN 27/10/2010 01/11/2010
6% 352/TB-NHNN 27/9/2010 01/10/2010
6% 316/TB-NHNN 25/08/2010 01/09/2010
6% 259/TB-NHNN 27/7/2010 01/08/2010
6% 316/TB-NHNN 25/8/2010 01/09/2010
6% 220/TB-NHNN 24/06/2010 10/08/2010
6% 189/TB-NHNN 31/5/2010 01/06/2010
6% 26/TB-NHNN 26/01/2010 01/02/2010
6%/năm 2664/QĐ-NHNN 25/11/2009 01/12/2009
5,0%/năm 2232/QĐ-NHNN 01/10/2009
5% 837/QĐ-NHNN 10/4/2009 10/04/2009
6,0% 173/QĐ-NHNN 23/1/2009 01/02/2009
7.5%/năm 3159/QĐ-NHNN 19/12/2008 22/12/2008
9,0%/năm 2949/QĐ-NHNN 3/12/2008 05/12/2008
10% 2810/QĐ-NHNN 21/11/2008
11%/năm 2561/QĐ-NHNN 3/11/2008 05/11/2008
12.0%/năm 2318/QĐ-NHNN 20/10/2008 21/10/2008
13,0%/năm 1316/QĐ-NHNN 10/6/2008 11/06/2008
11,00%/năm 1099/QĐ-NHNN 16/05/2008 19/05/2008
11% 1098/QĐ-NHNN 16/5/2008 19/05/2008
6.0% 306/QĐ-NHNN 30/1/2008 01/02/2008
4,5%/năm 1746/QĐ-NHNN 1/12/2005 01/12/2005
4,00%/năm 316/QĐ-NHNN 25/3/2005 01/04/2005
3,5%/năm 20/QĐ-NHNN 07/01/2005 15/01/2005
3,00%/năm 832/QĐ-NHNN 30/7/2003 01/08/2003
4,80%/năm 242/2001/QĐ-NHNN 29/03/2001 01/04/2001
5,40%/năm 466/2000/QĐ-NHNN 02/11/2000 06/11/2000
4,20%/năm 239/2000/QĐ-NHNN 31/07/2000 01/08/2000
4,80%/năm 102/2000/QĐ-NHNN 31/03/2000 05/04/2000


 

postheadericon Lãi suất cơ bản

Giá trị Văn bản quyết định Ngày áp dụng
9% 2868/QĐ-NHNN 29/11/2010 01/12/2010
9% "2619/QĐNHNN 05/11/2010" 05/11/2010
8% 2561/QĐ-NHNN 27/10/2010 01/11/2010
8% 2281/QĐ-NHNN 27/9/2010 01/10/2010
8% 2024/QĐ-NHNN 25/8/2010 01/09/2010
8% 1819/QĐ-NHNN 27/7/2010 01/08/2010
8% 1565/QĐ-NHNN 24/6/2010 01/07/2010
8% 1311/QĐ-NHNN 31/5/2010 01/06/2010
8% 1011/QĐ-NHNN 27/4/2010 01/05/2010
8% 618/QĐ-NHNN 25/03/2010 01/04/2010
8% 353/QĐ-NHNN 25/2/2010 01/03/2010
8% 134/QĐ-NHNN 25/01/2010 01/02/2010
8%/năm 2665/QĐ-NHNN 25/11/2009 01/12/2009
7% 2459/QĐ-NHNN 28/10/2009 01/11/2009
7,0%/năm 2232/QĐ-NHNN 01/10/2009
7% 2024/QĐ-NHNN 26/8/2009 01/09/2009
7% 1811/QĐ-NHNN 30/7/2009 01/08/2009
7% 1539/QĐ-NHNN 30/6/2009 01/07/2009
7% 1250/QĐ-NHNN 22/5/2009 01/06/2009
7% 1015/QĐ-NHNN 29/4/2009 01/05/2009
7% 626/QĐ-NHNN 24/03/2009 01/04/2009
7% 378/QĐ-NHNN 24/02/2009 01/03/2009
7,0% 172/QĐ-NHNN 23/1/2009 01/02/2009
8.5%/năm 3161/QĐ-NHNN 19/12/2008 22/12/2008
10,0%/năm 2948/QĐ-NHNN 03/12/2008 05/12/2008
11% 2809/QĐ-NHNN 21/11/2008
12%/năm 2559/QĐ-NHNN 3/11/2008 05/11/2008
13.0%/năm 2316/QĐ-NHNN 20/10/2008 21/10/2008
14.00%/năm 2131/QĐ-NHNN 25/09/2008 01/10/2008
14%/năm 1906/QĐ-NHNN 29/8/2008 01/09/2008
14%/năm 1434/QĐ-NHNN 26/6/2008 01/07/2008
14%/năm 1317/QĐ-NHNN 10/6/2008 11/06/2008
12,00% 1257/QĐ-NHNN 30/5/2008 01/06/2008
12% 1099/QĐ-NHNN 16/5/2008 19/05/2008
8.75 978/QĐ-NHNN 29/4/2008 01/05/2008
8.75% 689/QĐ-NHNN 31/03/2008 01/04/2008
8.75% 479/QĐ-NHNN 29/2/2008 01/03/2008
8.75% 305/QĐ-NHNN 30/1/2008 01/02/2008
8.25%/năm 3096/QĐ-NHNN 01/01/2008
8.25%/năm 2881/QĐ-NHNN 01/12/2007
8,25%/năm 2538/QĐ-NHNN 31/10/2007 01/11/2007
8,25%/năm 2265/QĐ-NHNN 28/9/2007 01/10/2007
8,25%/năm 2018/QĐ-NHNN 30/8/2007 01/09/2007
8,25%/năm 1787/QĐ-NHNN 31/7/2007 01/08/2007
8,25%/năm 1546/QĐ-NHNN 29/06/2007 01/07/2007
8,25%/năm 1143/QĐ-NHNN 29/5/2007 01/06/2007
8.25%/năm 908/QĐ-NHNN 27/04/2007 01/05/2007
8,25%/năm 632/QĐ-NHNN 29/03/2007 01/04/2007
8,25%/năm 424/QĐ-NHNN 27/02/2007 01/03/2007
8,25%/năm 298/QĐ-NHNN 31/1/2007 01/02/2007
8,25%/năm 2517/QĐ-NHNN 29/12/2006 01/01/2007
8,25%/năm 2308/QĐ-NHNN 30/11/2006 01/12/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 2045/QĐ-NHNN 30/10/2006 01/11/2006
8,25%/năm 1887/QĐ-NHNN 29/09/2006 01/10/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 1714/QĐ-NHNN 31/08/2006 01/09/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 1522/QĐ-NHNN 31/7/2006 01/08/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 1234/QĐ-NHNN 30/06/2006 01/07/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 1044/QĐ-NHNN 31/05/2006 01/06/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 854/QĐ-NHNN 28/4/2006 01/05/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 581/QĐ-NHNN 30/3/2006 01/04/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 311/QĐ-NHNN 28/2/2006 01/03/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 140/QĐ-NHNN 26/01/2006 01/02/2006
0,6875%/tháng (8,25%/năm) 1894/QĐ-NHNN 30/12/2005 01/01/2006
8,25%/năm 1746/QĐ-NHNN 01/12/2005 01/12/2005
0,65%/tháng (7,80%/năm) 1556/QĐ-NHNN 28/10/2005 01/11/2005
0,65%/tháng (7,8%/năm) 1426/QĐ-NHNN 30/9/2005 01/10/2005
0,65%/tháng (7,8%/năm) 1246/QĐ-NHNN 26/8/2005 01/09/2005
0,65%/tháng (7,8%/năm) 1103/QĐ-NHNN 28/7/2005 01/08/2005
0,65%/tháng (7,80%/năm) 936/QĐ-NHNN 30/6/2005 01/07/2005
0,65%/tháng (7,80%/năm) 781/QĐ-NHNN 31/5/2005 01/06/2005
0,65%/tháng (7,80%/năm) 567/QĐ-NHNN 29/4/2005 01/05/2005
0,65%/tháng (7,80%/năm) 315/QĐ-NHNN 25/03/2005 01/04/2005
0,65%/tháng (7,8%/năm) 211/QĐ-NHNN 28/2/2005 01/03/2005
0,65%/tháng (7,80%/năm) 93/QĐ-NHNN 27/1/2005 01/02/2005
0,625%/tháng (7,50%/năm) 1716/QĐ-NHNN 31/12/2004 01/01/2005
0,625%/tháng (7,50%/năm) 1522/QĐ-NHNN 30/11/2004 01/12/2004
0,625%/tháng (7,50%/năm) 1398/QĐ-NHNN 29/10/2004 01/11/2004
0,625%/tháng (7,5%/năm) 1254/QĐ-NHNN 30/9/2004 01/10/2004
0,625%/tháng (7,5%/năm) 1079/QĐ-NHNN 31/8/2004 01/09/2004
0,625%/tháng (7,50%/năm) 968/QĐ-NHNN 29/7/2004 01/08/2004
0,625%/tháng (7,5%/năm) 797/QĐ-NHNN 29/6/2004 01/07/2004
0,625%/tháng (7,5%/năm) 658/QĐ-NHNN 28/05/2004 01/06/2004
0,625%/tháng (7,5%/năm) 2210/QĐ-NHNN 27/02/2004 01/03/2004
7,50%/năm 285/2003/QĐ-NHNN 31/03/2003 01/04/2003
7,44%/năm 792/2002/QĐ-NHNN 26/07/2002 01/08/2002
7,20%/năm 1247/2001/QĐ-NHNN 28/09/2001 01/10/2001
7,80%/năm 557/2001/QĐ-NHNN 26/04/2001 01/05/2001
8,40%/năm 237/2001/QĐ-NHNN 28/03/2001 01/04/2001
8,70%/năm 154/2001/QĐ-NHNN 27/02/2001 01/03/2001
9,00%/năm 242/2000/QĐ-NHNN 02/08/2000 05/08/2000


 
Các bài viết khác...

                                                               

                                                              BẢN ĐỒ ĐẾN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN MINH